Im Bereich Service steht für jedes VAIO Modell ein technisches Datenblatt mit technischen Zeichnungen, Brandschutzabständen etc. zum Download zur Verfügung.
Leistungsdaten | VAIO_1 | VAIO_2 | VAIO_4 | VAIO_5 | VAIO_6 | VAIO_7 | VAIO_8 | VAIO_9 | VAIO_10 |
NW-Leistung in kW | 4,0 | 5,0 | 5,9 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 7,0 | 7,0 |
Wirkungsgrad in % | 80,5 | 81,0 | 81,0 | 80,5 | 80,5 | 82,0 | 82,0 | 80,0 | 80,0 |
Heizleistung min./max. in kW | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-9 |
Abgasmassenstrom bei NW in g/s | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 5,9 | 5,9 |
Abgastemperatur am Abgasstutzen in °C | 332 | 304 | 314 | 332 | 332 | 260 | 260 | 267 | 267 |
Mindestförderdruck bei NW in Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rauchrohr
Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Anschlusshöhe hinten RR in mm | 947 | 1068 | 998 | 947 | 947 | 988 | 988 | 988 | 988 |
Verbrennungsluftstutzen
Durchmesser ø in mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Anschlusshöhe hinten Stutzen in mm | 462 | 98 | 129 | 462 | 462 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Maße | Gewicht
Gesamthöhe in cm |
108,40 |
122,20 |
112,00 |
108,40 |
133,60 |
112,70 |
137,20 |
112,70 |
137,20 |
Gesamtbreite in cm |
51,30 |
44,60 |
44,20 |
51,10 |
51,10 |
49,40 |
49,40 |
62,40 |
62,40 |
Gesamttiefe in cm |
31,00 |
41,00 |
45,00 |
39,40 |
40,40 |
40,90 |
40,90 |
41,00 |
41,00 |
Gewicht in kg |
173 |
233 |
194 |
152 |
174 |
184 |
206 |
203 |
234 |
Prüfungen | Zulassungen
DIBt | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DIN EN 13240 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
Achener | Münchener | Regensburger | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VKF-Nr. (Schweiz) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DIN+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Hinweise: Alle Höhen-Maßangaben beziehen sich auf ganz eingeschraubte Stellfüße.